Каталог литья
Топка ТЧЗМ
№ строки | Обозначение отливок по КЛЗМ (по БиКЗ) | Наименование | Предназначение | Кол-во на исполнение | |||
ТЧЗМ 2-2,7/4,0 | ТЧЗМ 2-2,7/5,6 | ТЧЗМ 2-2,7/6,5 | ТЧЗМ 2-2,7/8,0 | ||||
1 | Дверка котла "Братск" | Рама дверки | Предтопок | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Дверка котла "Братск" | Дверка | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Дверка котла "Братск" | Отражатель | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | Т298.07.002 (00.7032.070) | Плита фронтовая (ЗП-600) | Фронт | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 6-30-25(00.4609.003) | Ролик | Полотно колос-ое | 358 | 477 | 540 | 652 |
6 | Т220.13.001 (00.1603.038) | Колосник | 1838 | 2463 | 2794 | 3381 | |
7 | Т220.13.002 (00.7003.004) | Держатель левый | 58 | 75 | 84 | 100 | |
8 | Т220.13.003 (00.7003.005) | Держатель правый | 58 | 75 | 84 | 100 | |
9 | Т220.13.004 (00.7003.006) | Держатель | 310 | 412 | 466 | 562 | |
10 | Т9.01.007 (00.1629.015) | Уплотнение среднее | Рама | 6 | 10 | 12 | 16 |
11 | Т15.01.001 (00.1629.017) | Уплотнение правое | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | Т15.01.002 (00.1629.016) | Уплотнение левое | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | Т22.01.001 (00.1629.014) | Уплотнение заднее левое | 1 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Т22.01.002 (00.1629.013) | Уплотнение заднее правое | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Т81.01.115 | Плита | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | Т81.01.205 | Плита | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Т9.02.003 (00.1426.002) | Корпус подшипника | Вал передний | 2 | 2 | 2 | 2 |
18 | Т9.02.007 (00.5502.037) | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 401.2.10 (00.5502.038-01) | Крышка подшипника | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | Т9.02.002 (00.5701.015) | Звездочка | 8 | 8 | 8 | 8 | |
21 | Т220.04.002 (00.6927.010) | Корпус подшипника | Вал задний | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | Т298.01.902 (00.5502.038) | Крышка | 2 | 2 | 2 | 2 | |
23 | Т9.03.002 (00.5645.053) | Шкив | 6 | 6 | 6 | 6 | |
24 | Т220.04.005 (00.5645.052) | Шкив боковой | 2 | 2 | 2 | 2 | |
25 | 1ЭП1-112-08 | Кронштейн | Топка | 3 | 3 | 3 | 3 |
26 | 1ЭП1-112-09 | Кронштейн | 12 | 12 | 12 | 12 | |
27 | Т160.00.001А (00.7004.014) | Кронштейн | 10 | 10 | 10 | 10 | |
28 | Т220.05.005 | Кронштейн | 6 | 6 | 6 | 6 | |
29 | Т169.00.001 (00.1602.009) | Башмак | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | Т169.00.001 (00.1602.009) | Башмак | 5 | 7 | 7 | 9 | |
31 | Т22.00.007А (00.1602.010) | Колосник | 10 | 10 | 10 | 10 | |
32 | 483.20 (00.5684.001-01) | Полумуфта | 1 | 1 | 1 | 1 | |
33 | Т249.03.001 | Подвеска | 12 | 12 | 12 | 12 | |
34 | Т220.05.002 | Подвеска | 12 | 12 | 12 | 12 | |
35 | 483.21 | Полумуфта привода | 1 | 1 | 1 | 1 | |
36 | Т220.12.001 | Фурма | Короб | 2 | 2 | 2 | 2 |
37 | 00.5701.013 | Звездочка | Привод транспортера | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | Т 298.02.001А | Ролик | Рольганг | 21 | 34 | 43 | 62 |
Механические топки с чешуйчатой решеткой заднего хода ТЧЗМ предназначены для использования твердого топлива в паровых и водогрейных котлах.
Топки механические ТЧЗМ работают по принципу непрерывной подачи топлива на горящий слой. Обратное движение цепной ленточной решетки обеспечивает надежное горение по всей площади колосникового полотна.
Особенностью топок ТЛЗМ является совмещение механического, как основного, и пневматического заброса топлива, позволяющего оптимизировать горение пылевых фракций в топочном объеме. Конструкция топки ТЧЗМ позволяет автоматизировать процесс горения.
В топках механических ТЧЗМ используется колосниковое полотно чешуйчатого типа. Состоит из ведущих цепей, в которых закреплены держатели колосников. Замена Колосников осуществляется без разборки полотна.