Меню
сайта
Каталог литья
Топка ТШПм
Механические топки с шурующей планкой ТШПм блочного типа предназначена для сжигания твердого топлива.
Механические топки ТШПм имеют возможность механизированной подачи топлива в бункер угля и механизированной системой золошлакоудаления, обеспечивает автоматическую работу совместно с системой автоматики котла.
Топки механические с шурующей планкой ТШПМ состоят из бункера топлива, колосниковой водоохлаждаемой решетки, шурующей планки с приводом, вентилятора. Работа топки ТШПм осуществляется в автоматическом режиме.
№ строки | Обозначение отливок по БиКЗ ("Братск") | Наименование | Предназначение | Кол-во на исполнение | ||
ТШПм-1-1,45 | ТШПм-2-1,45 | ТШПм-2-2,0 | ||||
1 | - | Втулка | Блок топочный | 2 | 2 | 2 |
2 | 00.7438.001 | Груз | - | 1 | 1 | |
3 | - | Плита | 5 | |||
4 | 00.1426.000 | Корпус | Опора | 2 | ||
5 | 00.1340.001 | Ролик | 4 | |||
6 | - | Плита | Камера дожигания | 5 | ||
7 | - | Опора | 10 | |||
8 | (Кт 248.АМI.01.09.00.001) | Рейка | Штанга | 3 | ||
9 | (Кт 248.АМI.01.09.00.001) | Рейка | 1 | |||
10 | (Кт 248.АМII.01.07.00.006) | Колесо зубчатое | Привод каретки | 1 | ||
11 | - | Втулка | Бункер | 2 | ||
12 | 00.7032.065 | Колосник | Блок решетки | 48 | ||
13 | 00.7032.066 | Колосник | 12 | |||
14 | 00.7032.088 | Колосник | 2 | |||
15 | 00.7032.088-01 | Колосник | 4 | |||
16 | 00.7032.088-02 | Колосник | 4 | |||
17 | Кт 248.АМII.01.08.00.003 | Ролик | Опора штанги | 1 |
Топки ТШПм